CASA
CAMPEONATO CAFÉ MIRANTE - ÉPOCA 2011/12
| POS | JOGADOR | J | V | D | FC | GANHAS | PERDIDAS | DIF. | P |
| 1º | JOSÉ AMORIM | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 12 |
| 2º | VITOR HUGO | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 12 |
| 3º | JOAQUIM SÁ | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 12 |
| 4º | ANTÓNIO NOGUEIRA | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 15 | 2 | 10 |
| 4º | JOÃO PAULO | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 10 | 6 | 8 |
| 6º | LEANDRO FERREIRA | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 14 | 3 | 8 |
| 7º | JOSÉ SILVA | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 16 | -2 | 8 |
| 8º | RUBEN OLIVEIRA | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 15 | 1 | 6 |
| 9º | MANUEL TAVARES | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 17 | -5 | 6 |
| 10º | SÉRGIO TAVARES | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 19 | -8 | 6 |
| 11º | PEDRO MARTINS | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 20 | -14 | 4 |
| 12º | NANDINHO | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | -16 | 1 |
2ª TORNEIO TRADICIONAL
| VENCEDOR | 2º CLASSIFICADO |
![]() |
![]() |
| VITOR HUGO | RUBEN OLIVEIRA |




