CAMPEONATO NACIONAL
PPT - CAMPEONATO NACIONAL - 2ª DIVISÃO - PORTO
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | FC | GANHAS | PERDIDAS | P |
| 1º | AB GAIA - IMPORVALEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | ARV LUZ E VIDA - A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | ATL. DA MADALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | C.F.P. C. MIRANTE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5º | CLASSIC DANY BAR/ADC FRAZAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6º | G.D.D. PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7º | G.D. S. SEBASTIÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8º | VP - CAFÉ QUINTA AMARELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPT - CAMPEONATO NACIONAL - 3ª DIVISÃO - PORTO
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | FC | GANHAS | PERDIDAS | P |
| 1º | AB BEIRA ALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | ACMA AVINTES B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | ARV LUZ E VIDA C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | C. CICLISTAS GONDOMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5º | C.F.P. C. MIRANTE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6º | CB GONDOMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7º | CB NETINHOS - EQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8º | MILLENNIUM BCP PORTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


